
Hall of Fame
Jahr / Datum | Finalisten / HighBreak | Nat. | Break | Teilnehmer | Weiteres |
---|---|---|---|---|---|
2024 24. - 26. Mai | 1. Jamie Clarke 2. Mykhailo Larkov 3. Alexander Ursenbacher 3. Ross Muir (HB) Nigel Bond 132 | WAL UKR SUI SCO ENG | 110 95 130 108 132 | 48 Bericht (deutsch) Bericht (engl.) Foto-Galerie | Rangliste Breakliste Finaltableau Gruppen Fr 17:30 Gruppen Sa 9:00 Gruppen Sa 13:30 Gruppen Sa 17:00 |
2021-2023 | Corona und Umzug, kein Turnier | - | - | - | - |
2020 22. - 23. Feb. | 1. Umut Dikme (HB) 2. Alain Vergère 3. Marvin Losi 3. Soner Sari | GER SUI SUI GER | 103 91 65 73 | 50 Bericht | Rangliste Breakliste Finaltableau Gruppen 1-3 Gruppen 4-7 Gruppen 8-10 |
2019 23. - 24. Feb. | 1. Soner Sari (HB) 2. Jonni Fulcher 3. Tom Zimmermann 3. Alain Vergère | TUR SCO SUI SUI | 108 100 69 92 | 49 Bericht | Rangliste Breakliste Finaltableau Gruppen 1-4 Grupen 5-9 Gruppen 10-12 |
2018 | Umbau, kein Turnier | - | - | - | - |
2017 25. - 26. Feb. | 1. Alexander Ursenbacher (HB) 2. Risto Väyrynen 3. Matthew Wilson 3. Jonni Fulcher | SUI FIN ENG SUI | 133 66 116 103 | 48 Bericht | Rangliste Breakliste Finaltableau Gruppen 1-4 Gruppen 5-8 |
2016 26. - 28. Feb | 1. Alexander Ursenbacher (HB) 2. Tom Zimmermann 3. Dennis Furrer 3. Stefan Schneider | SUI SUI SUI SUI | 106 64 48 44 | 57 Bericht Fotos | Rangliste Breakliste Finaltableau Gruppen 1-6 Gruppen 7-11 |
2015 28. Feb. - 1. Mär. | 1. Jonni Fulcher 2. Murat Ayas (HB) 3. Kevin Wegmann 3. Tom Zimmermann | SCO SUI SUI SUI | 44 87 47 55 | 60 Bericht Fotos | Rangliste Breakliste |
2014 11. - 13. Apr. | 1. Yannick Tarillon (HB) 2. Stephane Ochoiski 3. Dennis Furrer 3. Kevin Wegmann | FRA FRA SUI SUI | 57 48 38 30 | 60 Bericht | Rangliste Breakliste |
2012 (2013) 30. Nov. - 2. Dez. | 1. Douglas Hogan (HB) 2. Tom Zimmermann 3. Miro Popovic 3. Peter Wagner | ENG SUI GER GER | 107 65 62 48 | 63 Bericht | Rangliste Breakliste Foto-Galerie |
2012 17. - 19. Feb. | 1. Alexander Ursenbacher 2. Murat Ayas 3. Soner Sari 3. Namsrai Nasanbat (HB) Shachar Ruberg | SUI SUI GER AUT ISR | 77 47 44 52 88 | 52 | Rangliste Breakliste Foto-Galerie |
2011 4. - 6. Feb | 1. Ian Mc Culloch (HB) 2. Dirk Hochheim 3. Alexander Ursenbacher 3. Marcel Müller | ENG GER SUI SUI | 112 75 54 50 | 60 Plakat | Breakliste |
2010 29. - 31. Jan. | 1. Ian Mc Culloch (HB) 2. Oscar Medela 3. Marcel Müller 3. Peter Wagner | ENG SUI SUI GER | 133 75 50 47 | 72 Plakat | Finaltableau Gruppen A-M |
ZO Century-Breaks
Rang | Name | Nat. | Breaks |
---|---|---|---|
1. | Ian Mc Culloch | ENG | 133, 112, 107, 104, 104, 103, 100 |
2. | Alexander Ursenbacher | SUI | 133, 106, 100 |
3. | Matthew Wilson | ENG | 116, 107, 100 |
4. | Soner Sari | TUR | 108 |
5. | Douglas Hogan | ENG | 107 |
6. | Umut Dikme | GER | 103,102,101 |
7. | Jonni Fulcher | SCO | 103, 100 |