INFO:
Seite im Aufbau...
Hier entsteht die "Hall of Fame" (Ruhmeshalle), mit den Siegern unserer vergangenen WT's und Open-Turnieren, sowie div. Links zu weiteren Details, wie Berichte, Ranglisten Tableaus etc.
Zürich-Open Sieger
Jahr / Datum | Finalisten / HighBreak | Nat. | Break | Teilnehmer | Weiteres |
---|---|---|---|---|---|
2024 24. - 26. Mai | 1. Jamie Clarke 2. Mykhailo Larkov (HB) Nigel Bond 132 | WAL UKR ENG | 110 95 132 | 48 Bericht (deutsch) Bericht (engl.) Foto-Galerie | Rangliste Breakliste Finaltableau Gruppen Fr 17:30 Gruppen Sa 9:00 Gruppen Sa 13:30 Gruppen Sa 17:00 |
2021-2023 | Corona und Umzug, kein Turnier | - | - | - | - |
2020 22. - 23. Feb. | 1. Umut Dikme (HB) 2. Alain Vergère | GER SUI | 103 91 | 50 Bericht | Rangliste Breakliste Finaltableau Gruppen 1-3 Gruppen 4-7 Gruppen 8-10 |
2019 23. - 24. Feb. | 1. Soner Sari (HB) 2. Jonni Fulcher | TUR SCO | 108 100 | 49 Bericht | Rangliste Breakliste Finaltableau Gruppen 1-4 Grupen 5-9 Gruppen 10-12 |
2018 | Umbau, kein Turnier | - | - | - | - |
2017 25. - 26. Feb. | 1. Alexander Ursenbacher (HB) 2. Risto Väyrynen | SUI FIN | 133 66 | 48 Bericht | Rangliste Breakliste Finaltableau Gruppen 1-4 Gruppen 5-8 |
2016 26. - 28. Feb | 1. Alexander Ursenbacher (HB) 2. Tom Zimmermann | SUI SUI | 106 64 | 57 Bericht Fotos | Rangliste Breakliste Finaltableau Gruppen 1-6 Gruppen 7-11 |
2015 28. Feb. - 1. Mär. | 1. Jonni Fulcher 2. Murat Ayas (HB) | SCO SUI | 44 87 | 60 Bericht Fotos | Rangliste Breakliste |
2014 11. - 13. Apr. | 1. Yannick Tarillon (HB) 2. Stephane Ochoiski | FRA FRA | 57 48 | 60 Bericht | Rangliste Breakliste |
2012 (2013) 30. Nov. - 2. Dez. | 1. Douglas Hogan (HB) 2. Tom Zimmermann | ENG SUI | 107 65 | 63 Bericht | Rangliste Breakliste Foto-Galerie |
2012 17. - 19. Feb. | 1. Alexander Ursenbacher 2. Murat Ayas (HB) Shachar Ruberg | SUI SUI ISR | 77 47 88 | 52 | Rangliste Breakliste Foto-Galerie |
2011 4. - 6. Feb | 1. Ian Mc Culloch (HB) | ENG | 112 | 60 Plakat | Breakliste |
2010 29. - 31. Jan. | 1. Ian Mc Culloch (HB) 2. Oscar Medela | ENG SUI | 133 75 | 72 Plakat | Finaltableau Gruppen A-M |
Round-Robin-Open Sieger
Jahr / Datum | Finalisten | Nat. | Break | Teilnehmer | Weiteres |
---|---|---|---|---|---|
2016 19. - 20. Nov. | 1. Matthew Wilson 2. Marvin Losi | ENG SUI | 103 91 | 29 | Rangliste |
2015 28. - 29. Nov. | 1. Alexander Ursenbacher 2. Tom Zimmermann | Sui SUI | 105 49 | 49 | Rangliste |
2014 28. - 30. Nov. | 1. Alexander Ursenbacher 2. Tom Zimmermann | SUI SUI | 109 51 | 48 Bericht | Rangliste |
2013 22. - 24. Nov. | 1. Jürgen Kesseler 2. Marvin Losi | GER SUI | 51 47 | 59 Bericht | Rangliste |
Sieger weiterer Open’s
Jahr / Datum | Finalisten | Nat. | Break | Teilnehmer | Weiteres |
---|---|---|---|---|---|
Bunny-Masters | |||||
2017 8. - 9. Apr. | 1. Matthew Wilson 2. Jürgen Kesseler | ENG GER | 108 120 | 28 Bericht | Rangliste Finaltableau |
2015 4. - 5. Apr. | 1. Jonni Fulcher 2. Kevin Wegmann | SCO SUI | 59 40 | 38 Bericht Fotos | Rangliste Breakliste |
Pumpkin Open | |||||
2016 15. - 16. Okt. | 1. Alexander Ursenbacher 2. Raoul Niederreuther | SUI SUI | 113 36 | 31 | Rangliste Finaltableau |
2014 18. - 19. Okt. | 1. Alexander Ursenbacher 2. Murat Ayas | SUI TUR | 126 68 | 42 Bericht | Rangliste Breakliste |
Ready to take off | |||||
2014 6. - 7. Sep. | 1. Murat Ayas 2. Mohan Sivasubramaniam | TUR SUI | 38 30 | 48 | Rangliste Breakliste |
Wochenturnier Sieger
Auflage Teilnehmer | Sieger Highbreaker | Break HighBr. | Laufzeit Modus | Bericht Links etc |
---|---|---|---|---|
WT 32 25 Tn. | Hashimi Hamid Wegmann Kevin | 25 58 | 12.07.2023 - 13.09.2023 10 Runden (6 Reds) | Bericht Tabelle |
WT 31 29 Tn. | Wäfler Oliver Wegmann Kevin | 27 63 | 03.05.2023 - 05.07.2023 10 Runden (6 Reds) | Bericht Tabelle |
WT 30 28 Tn. | Kleinschmidt Uwe Giger Rafael | 20 45 | 22.02.2023 - 26.04.2023 10 Runden (6 Reds) | Bericht Tabelle |
WT 29 23 Tn | Wegmann Kevin Wegmann Kevin | 48 48 | 23.11.2022 - 15.02.2023 10 Runden (6 Reds) | Bericht Tabelle |
WT 28 25 Tn | Pfanner Thomas Losi Marvin | 39 41 | 14.09.2022 - 16.11.2022 10 Runden (6 Reds) | Bericht Tabelle |
WT 27 22 Tn | Wegmann Kevin Pfanner Thomas | 36 42 | 04.05.2022 - 06.07.2022 10 Runden (6 Reds) | Bericht Tabelle |
WT 26 20 Tn | Pfanner Thomas Hasenfratz Sandro | 48 66 | 09.02.2022 - 13.04.2022 10 Runden (6 Reds) | Bericht Tabelle |
WT 25 24 Tn | Jankowski Frederic Wegmann Kevin | 24 47 | 10.11.2021 - 26.01.2022 10 Runden (6 Reds) | Bericht Tabelle |
WT 24 27 Tn | Elhage Issa Wegmann Kevin | 22 38 | 01.09.2021 - 03.11.2021 10 Runden (6 Reds) | Bericht Tabelle |
WT 23 29 Tn | Mohammad Ali Wegmann Kevin | 20 52 | 09.06.2021 - 11.08.2021 10 Runden (6 Reds) | Bericht Tabelle |
WT 22 19 Tn | Giger Rafael Hasenfratz Sandro | 31 38 | 28.10.2020 - 16.12.2020 8 Runden (6 Reds) | Bericht Tabelle |
WT 21 30 Tn | Hasenfratz Sandro Hasenfratz Sandro | 55 55 | 05.08.2020 - 21.10.2020 12 Runden (6 Reds) | Bericht Tabelle |
WT 20 26 Tn | Giger Rafael Wegmann Kevin | 29 48 | 05.02.2020 - 29.07.2020 12 Runden (6 Reds) | Bericht Tabelle |
WT 19 30 Tn | Pole James Wegmann Kevin | 49 67 | 17.01.2018 - 21.03.2018 10 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 18 30 Tn | Pole James Pole James | 73 73 | 01.11.2017 - 20.12.2017 8 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 17 31 Tn | Pfanner Thomas Pole James | 44 53 | 06.09.2017 - 25.10.2017 8 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 16 33 Tn | Pole James Pole James | 53 53 | 10.05.2017 - 12.07.2017 10 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 15 47 Tn | Wegmann Kevin Pole James | 40 59 | 01.02.2017 - 19.04.2017 12 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 14 30 Tn | Pfanner Thomas Naddaf Davood | 46 63 | 14.09.2016 - 21.12.2016 15 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 13 37 Tn | Jankowski Frederic Wegmann Kevin | 35 54 | 23.03.2016 - 25.05.2016 10 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 12 38 Tn | Cetinkaya Sinan Wegmann Kevin | 49 55 | 13.01.2016 - 16.03.2016 10 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 11 33 Tn | Wegmann Kevin Zimmermann Tom | 46 60 | 02.09.2015 - 16.12.2015 16 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 10 45 Tn | Toth Mike Furrer Dennis | 39 76 | 13.05.2015 - 29.07.2015 12 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 9 39 Tn | Wegmann Kevin Wegmann Kevin | 45 45 | 18.02.2015 - 06.05.2015 12 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 8 41 Tn | Wegmann Kevin Rahmati Armin | 40 65 | 05.11.2014 - 04.02.2015 12 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 7 34 Tn | Cetinkaya Sinan Naddaf Davood | 41 47 | 05.02.2014 - 30.04.2014 12 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 6 36 Tn | Cetinkaya Sinan Naddaf Davood | 44 47 | 30.10.2013 - 29.01.2014 12 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 5 26 Tn | Furrer Dennis Furrer Dennis | 57 57 | 26.06.2013 - 24.07.2013 5 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 4 35 Tn | Cetinkaya Sinan Wegmann Kevin | 41 51 | 13.03.2013 - 19.06.2013 15 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 3 51 Tn | Wäfler Oliver Cetinkaya Sinan | 49 58 | 10.10.2012 - 06.03.2013 20 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 2 36 Tn | Jankowski Frederic Bishop Stewart | 40 51 | 01.02.2012 - 13.06.2013 20 Runden (? Reds) | Tabelle |
WT 1 43 Tn | Wäfler Oliver Wäfler Oliver | 59 59 | 07.09.2011 - 25.01.2012 20 Runden (? Reds) | Tabelle |
SSZ-Wochenturniere |