Neuste Ergebnisse zum aktuellen Wochenturnier Auflage 29.
Unser WT ist auch für Nichtmember offen!
Gespielt werden total 10 Tagesrunden,
wovon die 6 Besten gewertet werden.
Jeder gewonnene Frame pro Runde gibt
1 Punkt für die Gesamtrangliste.
Für jede Teilnahme erhält man zusätzlich 1,2 Bonuspunkte.
Zum Schluss wird der Jackpot unter den
8 bestplatzierten Spieler aufgeteilt.
Fürs höchste Turnierbreak gibt’s obendrauf Fr. 50.-
In jeder Runde hat jeder Teilnehmer 6 Spiele
gegen 6 verschiedene Gegner.
Das Turnier wird jeden Mittwoch ab
19:30 Uhr mit Handicap gespielt.
Das Handicap jedes Spielers wird wöchentlichen anhand seiner gewonnenen anzahl Frames leicht erhöht oder wieder verringert.
Jetzt anmelden und Spass haben!
Im Jackpot sind Fr. 1226.- !
Ergebnisse, Turnierdetails & Anmeldung
WT29-Rundenübersicht
Runde | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | High-Break |
---|---|---|---|---|
Runde 1 23.11.2022 Tagesergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Runde 2 30.11.2022 Tagesergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Runde 3 07.12.2022 Tagesergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Runde 4 14.12.2022 Tagesergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Runde 5 11.01.2023 Tagesergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Runde 6 18.01.2023 Tagesergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Runde 7 25.01.2023 Tagesergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Runde 8 01.02.2023 Tagesergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Runde 9 08.02.2023 Tagesergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Runde 10 15.02.2023 Tagesergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schlussstand Schlussrangliste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Turnierdetails = Bestimmungen
WT-Regeln = Besonderheiten
Handicapliste = Handicap/Spieler
Gesamtrangliste = akt. Zwischenstand